最新文章
- 12-15 票据粘贴小知识
- 05-04 湖南农大报账小贴士
- 04-30 财务报账基本要点讲解(视频)
- 04-30 网络远程报账报销类型讲解...
- 04-30 网络远程报账申请单填报操...
- 04-30 网络远程报账授权操作讲解...
热门文章
- 10-31 党费、党员活动费的报销有...
- 10-31 新手报账通用小常识
- 10-31 差旅费交通、住宿、伙食等...
- 11-14 报销实习费的方法有哪些?
- 11-14 学生报账有什么特殊规定?
- 11-14 专家咨询费、讲课酬金等劳...
差旅费交通、住宿、伙食等费用报销标准
等级标准 职务 | 住宿费上限 (元/人/天) | 火车 | 高铁 (动车) | 轮船 | 飞机 | 其他交通工具 (不含出租车) | 伙食补助 (元/人/天) | 外地市内交通费补助 (元/人/天) | |||
省内 | 省外 | 省内 | 省外 | 省内 | 省外 | ||||||
院士 | 800 | 500 - | 软席、全列软席一等座 | 商务座 | 一等舱 | 头等舱、公务舱 | 据实 报销 | 100 | 100-120 | 80 | 80 |
五级及以上的专业技术职务和管理人员 | 450 | 300 - 650 | 软席、全列软席一等座 | 一等座 | 二等舱 | 经济舱 (普通舱) | |||||
其余人员 | 330-350 | 200 - 500 | 硬席、全列软席二等座 | 二等座 | 三等舱 | 经济舱 (普通舱) | |||||
备注: 1、外出出差时,事先按学校公务外出、业务活动外出管理规定审批,报销差旅费时需提供该审批单;按出差时间、往返顺序将乘坐的交通工具及金额逐笔填入差旅费报销单; 2、车船、飞机票遗失需写明原因,经项目负责人、计财处分管核算的副处长审批后,按票价的80%报销; 3、特殊情况乘坐高于规定等级交通工具的,需写出情况说明并报分管校领导审批; 4、未按规定住宿的,超支部分由个人自理,参加会议住宿按上级有关规定和学校会议管理有关规定执行; 5、伙食补助补助定额包干,不凭票报销餐费;的士费可选择定额包干或凭票报销。 6、外地住宿费发票原则上只能和本次差旅的其他发票一起报销,不单独报账,如遇特殊情况需写明原因,由单位主要负责人或科研项目负责人审批后报销; 7、副高级以上专业技术人员因科研工作需要,使用科研经费支出的,可以乘坐高铁一等座; 8、具体内容参见湘农大[2016]15号《湖南农业大学国内公务接待管理办法》、湘农大[2016]36号《湖南农业大学业务活动外出和接待管理办法》和湘农大[2017] 24 号《湖南农业大学国内差旅费管理办法》(含省外分地区、分级别报销出差住宿费、伙食补助标准),旺季住宿费标准部分地区上浮。 9、研究生参与教学科研活动所发生的差旅费,可以按照《办法》中“其余人员”差旅费标准执行;本科生参加教学实习、社会调查、学科竞赛、体育比赛的差旅费开支,按照计划和预算执行,不参考此差旅费办法补助 10、师生开展野外调研、社会调查,住在帐篷、农户、科研基地、学生宿舍和教室等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的,由师生提供住宿情况说明和依据有关凭据,经项目负责人和所在单位负责人批准后,据实报销城市间交通费,按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。 11、特殊情况私车公用出差的,填写《湖南农业大学自驾车差旅费报销审批表》,按每公里2元标准报销汽油票,凭住宿费、过桥过路费等发放伙食补贴,不予补助交通费; |
附:湖南省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表
单位:元/人·天
序号 | 地区 | 住宿费标准 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | ||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | |||||||||
院士 | 五级及以上专业技术职务和管理岗位人员 | 其他 | 院士 | 五级及以上专业技术职务和管理岗位人员 | 其他人员 | |||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 |
|
|
|
|
|
2 | 天津 | 6个中心城区 滨海新区 东丽区 西青区 津南区 北辰区 武清区 宝坻区 静海区 蓟县 | 800 | 480 | 380 |
|
|
|
|
|
宁河区 | 600 | 350 | 320 |
|
|
|
|
| ||
3 | 河北 | 石家庄市 张家口市 秦皇岛市 廊坊市 承德市 保定市 | 800 | 450 | 350 | 张家口市 | 7-9月11-3月 | 1200 | 675 | 525 |
秦皇岛市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | ||||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | ||||||
其他地区 | 800 | 450 | 310 |
|
|
|
|
| ||
4 | 山西 | 太原市 大同市 晋城市 | 800 | 480 | 350 |
|
|
|
|
|
临汾市 | 800 | 480 | 330 |
|
|
|
|
| ||
阳泉市 长治市 晋中市 | 800 | 480 | 310 |
|
|
|
|
| ||
其他地区 | 800 | 400 | 240 |
|
|
|
|
| ||
5 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 |
|
|
|
|
|
其他地区 | 800 | 460 | 320 | 海拉尔市 满洲里市 阿尔山市 | 7-9月 | 1200 | 690 | 480 | ||
二连浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | ||||||
额济纳旗 | 9-10月 | 1200 | 690 | 480 | ||||||
6 | 辽宁 | 沈阳市 | 800 | 480 | 350 | | | | | |
其他地区 | 800 | 480 | 330 | | | | | | ||
7 | 大连 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 |
8 | 吉林 | 长春市 吉林市 延边州 长白山管理区 | 800 | 450 | 350 | 吉林市 延边州 长白山管理区 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地区 | 750 | 400 | 300 | | | | | | ||
9 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 800 | 450 | 350 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地区 | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市 伊春市大兴安岭地区 黑河市 佳木斯市 | 6-8月 | 900 | 540 | 360 | ||
10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | | | | | |
11 | 江苏 | 南京市 苏州市 无锡市 常州市 镇江市 | 900 | 490 | 380 | | | | | |
其他地区 | 900 | 490 | 360 | | | | | | ||
12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | | | | | |
其他地区 | 800 | 490 | 340 | | | | | | ||
13 | 宁波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | | | | | |
14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 | | | | | |
15 | 福建 | 福州市 泉州市 平潭综合实验区 | 900 | 480 | 380 | | | | | |
其他地区 | 900 | 480 | 350 | | | | | | ||
16 | 厦门 | 全市 | 900 | 500 | 400 | | | | | |
17 | 江西 | 全省 | 800 | 470 | 350 | | | | | |
18 | 山东 | 济南市 淄博市 枣庄市 东营市 烟台市 潍坊市 济宁市 泰安市 威海市 日照市 | 800 | 480 | 380 | 烟台市 威海市 日照市 | 7-9月 | 960 | 570 | 450 |
其他地区 | 800 | 460 | 360 | | | | | | ||
19 | 青岛 | 全市 | 800 | 490 | 380 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 |
20 | 河南 | 郑州市 | 900 | 480 | 380 | | | | | |
其他地区 | 800 | 480 | 330 | 洛阳市 | 4-5月上旬 | 1200 | 720 | 500 | ||
21 | 湖北 | 武汉市 | 800 | 480 | 350 | | | | | |
其他地区 | 800 | 480 | 320 | | | | | | ||
22 | 湖南 | 长沙市 | 800 | 450 | 350 | | | | | |
其他地区 | 800 | 450 | 330 | | | | | | ||
23 | 广东 | 广州市 珠海市 佛山市 东莞市 中山市 江门市 | 900 | 550 | 450 | | | | | |
其他地区 | 850 | 530 | 420 | | | | | | ||
24 | 深圳 | 全市 | 900 | 550 | 450 | | | | | |
25 | 广西 | 南宁市 | 800 | 470 | 350 | | | | | |
其他地区 | 800 | 470 | 330 | 桂林市 北海市 | 1-2月 7-9月 | 1040 | 610 | 430 | ||
26 | 海南 | 海口市 三沙市 儋州市 五指山市 文昌市 琼海市 万宁市 东方市 定安县 屯昌县 澄迈县 临高县 白沙县 昌江县 乐东县 陵水县 保亭县 琼中县 洋浦开发区 | 800 | 500 | 350 | 海口市 文昌市 澄迈县 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 |
琼海市 万宁市 陵水县 保亭县 | 11-3月 | 1040 | 650 | 450 | ||||||
三亚市 | 1000 | 600 | 400 | 三亚市 | 10-4月 | 1200 | 720 | 480 | ||
27 | 重庆 | 9个中心城区 北部新区 | 800 | 480 | 370 | | | | | |
其他地区 | 770 | 450 | 300 | | | | | | ||
28 | 四川 | 成都市 | 900 | 470 | 370 | | | | | |
阿坝州 甘孜州 | 800 | 430 | 330 | | | | | | ||
绵阳市 乐山市 雅安市 | 800 | 430 | 320 | | | | | | ||
宜宾市 | 800 | 430 | 300 | | | | | | ||
凉山州 | 750 | 430 | 330 | | | | | | ||
德阳市 遂宁市 巴中市 | 750 | 430 | 310 | | | | | | ||
其他地区 | 750 | 430 | 300 | | | | | | ||
29 | 贵州 | 贵阳市 | 800 | 470 | 370 | | | | | |
其他地区 | 750 | 450 | 300 | | | | | | ||
30 | 云南 | 昆明市 大理州 丽江市 迪庆州 西双版纳州 | 900 | 480 | 380 | | | | | |
其他地区 | 900 | 480 | 330 | | | | | | ||
31 | 西藏 | 拉萨市 | 800 | 500 | 350 | 拉萨市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
其他地区 | 500 | 400 | 300 | 其他地区 | 6-9月 | 800 | 500 | 350 | ||
32 | 陕西 | 西安市 | 800 | 460 | 350 | | | | | |
榆林市 延安市 | 680 | 350 | 300 | | | | | | ||
杨凌区 | 680 | 320 | 260 | | | | | | ||
咸阳市 宝鸡市 | 600 | 320 | 260 | | | | | | ||
渭南市 韩城市 | 600 | 300 | 260 | | | | | | ||
其他地区 | 600 | 300 | 230 | | | | | | ||
33 | 甘肃 | 兰州市 | 800 | 470 | 350 | | | | | |
其他地区 | 700 | 450 | 310 | | | | | | ||
34 | 青海 | 西宁市 | 800 | 500 | 350 | 西宁市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
玉树州 果洛州 | 600 | 350 | 300 | 玉树州 | 5-9月 | 900 | 525 | 450 | ||
海北州 黄南州 | 600 | 350 | 250 | 海北州 黄南州 | 5-9月 | 900 | 525 | 375 | ||
海东市 海南州 | 600 | 300 | 250 | 海东市 海南州 | 5-9月 | 900 | 450 | 375 | ||
海西州 | 600 | 300 | 200 | 海西州 | 5-9月 | 900 | 450 | 300 | ||
35 | 宁夏 | 银川市 | 800 | 470 | 350 | | | | | |
其他地区 | 800 | 430 | 330 | | | | | | ||
36 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 800 | 480 | 350 | | | | | |
石河子市 克拉玛依市 昌吉州 伊犁州 阿勒泰地区 博州 吐鲁番市 哈密地区 巴州 和田地区 | 800 | 480 | 340 | | | | | | ||
克州 | 800 | 480 | 320 | | | | | | ||
喀什地区 | 780 | 480 | 300 | | | | | | ||
阿克苏地区 | 700 | 450 | 300 | | | | | | ||
塔城地区 | 700 | 400 | 300 | | | | | |
点击下载文件: |